2017年非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)申請本市戶籍評分辦法
發(fā)布時(shí)間:2022-04-21 / 已被瀏覽 次
上海市學(xué)生事務(wù)中心發(fā)布《2017年非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進(jìn)滬就業(yè)申請本市戶籍評分辦法》。評分指標(biāo)包括:最高學(xué)位和學(xué)歷、畢業(yè)學(xué)校、學(xué)習(xí)成績、外語和計(jì)算機(jī)水平、用人單位要素分等。今年進(jìn)滬就業(yè)申請戶籍的標(biāo)準(zhǔn)分為72分 | ||||
一、畢業(yè)生要素分 | ||||
項(xiàng)目 | 分值 | |||
一、基本要素 | 1.最高學(xué)位、學(xué)歷 | 博士、研究生 | 27 | |
碩士、研究生 | 24 | |||
學(xué)士、本科生? | 21 | |||
2.畢業(yè)學(xué)校 | 第一類高校及研究生培養(yǎng)單位(985) | 15 | ||
第二類高校及研究生培養(yǎng)單位(211) | 12 | |||
其他高校及研究生培養(yǎng)單位 | 8 | |||
3.學(xué)習(xí)成績 | 一級(成績綜合排名前25%) | 8 | *按照畢業(yè)生在校期間學(xué)習(xí)成績專業(yè)(班級)綜合排名對其等級進(jìn)行評定 | |
二級(成績綜合排名26%-50%) | 6 | |||
三級(成績綜合排名51%-75%) | 4 | |||
四級(成績綜合排名76%-100%) | 2 | |||
4.外語水平 | CET-6級證書或成績達(dá)到425分(含)以上、專業(yè)英語八級 | 8 | *外語水平證書一般應(yīng)在所在學(xué)校或培養(yǎng)單位考點(diǎn)取得 | |
CET-4級證書或成績達(dá)到425分(含)以上、專業(yè)英語四級 | 7 | |||
外語類、藝術(shù)類、體育類專業(yè)外語課程合格 | 7 | |||
5.計(jì)算機(jī)水平 | 畢業(yè)研究生 | |||
理科類計(jì)算機(jī)高級水平或免予此項(xiàng)要求的專業(yè) | 7 | |||
文科類專業(yè)計(jì)算機(jī)中級或省級二級水平 | 6 | |||
理科類專業(yè)計(jì)算機(jī)中級或省級二級水平 | 6 | |||
文科類專業(yè)計(jì)算機(jī)初級或省級一級水平 | 6 | |||
藝術(shù)類、體育類專業(yè)相關(guān)課程合格 | 6 | |||
二、導(dǎo)向因素 | 1.榮譽(yù)稱號 | 國家級 | 10 | 經(jīng)認(rèn)定的校級及以上級別“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“優(yōu)秀畢業(yè)生” |
省級 | 5 | |||
學(xué)校級(每次1分,不超過2分) | 1 | |||
2.學(xué)術(shù)、文體競賽獲獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng)(全國性) | 10 | ||
二等獎(jiǎng)(全國性) | 8 | |||
三等獎(jiǎng)(全國性) | 6 | |||
一等獎(jiǎng)(全國性) | 5 | |||
二等獎(jiǎng)(全國性) | 3 | |||
三等獎(jiǎng)(全國性) | 1 | |||
3.科研創(chuàng)新 | 最高學(xué)歷就讀期間參加學(xué)校科學(xué)研究活動(dòng)并獲得相應(yīng)的發(fā)明專利。 | 5 | ||
以上獎(jiǎng)勵(lì)表彰僅限于在最高學(xué)歷就讀期間獲得;同類獎(jiǎng)勵(lì)取最高分;榮譽(yù)稱號和競賽獲獎(jiǎng)可以累計(jì)加分,最高不超過15分 | ||||
在全國大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”賽、全國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學(xué)生(研究生 )數(shù)學(xué)建模競賽、中國研究生電子設(shè)計(jì)競賽、全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽、全國大學(xué)生英語競賽、全國大學(xué)生“飛思卡爾杯”智能汽車競賽等全國性比賽(含地方賽區(qū),不含專項(xiàng)競賽、選拔賽及分組賽)獲獎(jiǎng)。 | ||||
二、用人單位要素分 | ||||
一、基本要素 | 用人單位招聘高校畢業(yè)生行為符合誠信規(guī)范,并與畢業(yè)生簽訂勞動(dòng)或聘用合同期為一年及以上的就業(yè)協(xié)議,勞動(dòng)派遣方式除外。 | 5 | ||
二、導(dǎo)向因素 | 1.引進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域人才 | 用人單錄用上海市重點(diǎn)領(lǐng)域所需學(xué)科(專業(yè))(見附件3)畢業(yè)生 | 3 | 用人單位由各有關(guān)行業(yè)主管部門進(jìn)行推薦,并報(bào)上海市高校畢業(yè)生就業(yè)工作聯(lián)席會議確認(rèn)。 |
用人單錄用上海市重點(diǎn)領(lǐng)域所需學(xué)科中的教育部、上海市、上海市都很重點(diǎn)學(xué)科畢業(yè)研究生 | 3 | |||
2.承擔(dān)重大項(xiàng)目 | 用人單位承擔(dān)國家和上海經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大項(xiàng)目且錄用的畢業(yè)生專業(yè)與行業(yè)相匹配 | 3 | ||
用人單位為遠(yuǎn)郊地區(qū)教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等社會公益事業(yè)單位 | 3 | |||
3.自主創(chuàng)業(yè) | 在?;蛐輰W(xué)期間創(chuàng)業(yè),企業(yè)經(jīng)營情況良好 | 5 | 畢業(yè)生須為符合相關(guān)要求創(chuàng)業(yè)企業(yè)的法定代表人且為原始投資人(不含股權(quán)轉(zhuǎn)讓后受讓股權(quán)的情況,另,法定代表人的首次出資比例不低于公司注冊資本的10%(需提供驗(yàn)資報(bào)告)。 | |
相關(guān)服務(wù)
-
欄目ID=60,61的表不存在(操作類型=0)
上海落戶資訊
更多>>- 2022年《上海市居住證》積分指標(biāo)體系表<
- 2022年《上海市居住證》積分指標(biāo)體系表,《上海市居住證》積分指標(biāo)...
